-
Sellos de aceite hidráulico
-
equipo del sello del cilindro hidráulico
-
Equipo hidráulico del sello del triturador
-
equipo común de centro del sello
-
equipo del sello del ajustador de la pista
-
Equipo del sello de la válvula de control
-
Equipo del sello de la pompa hydráulica
-
equipo del sello de la bomba de engranaje
-
Equipo del sello de la válvula experimental
-
Equipo del sello del motor del oscilación
-
Equipo del sello del motor del viaje
-
Equipo del sello de la transmisión
-
O Ring Kit Box
-
Sellos de la junta
-
Sello del OEM
-
Equipo principal del sello de la válvula
Equipo del servicio de R140LC-9 R180LC-9 Hyundai, equipo principal XJBN-01780 de la reconstrucción de la bomba
Lugar de origen | CHINA (CONTINENTE) |
---|---|
Nombre de la marca | SUNCAR |
Número de modelo | Equipo principal del lacre de la bomba XJBN-01780 |
Cantidad de orden mínima | Orden de ensayo aceptable |
Precio | Negotiation |
Detalles de empaquetado | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
Tiempo de entrega | 3-5 días después de que el pago recibió (el día festivo excluido) |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Capacidad de la fuente | sistema 3000 por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNúmero de parte | XJBN-01780 | Número de modelo | R140LC-9, R140LC-9A, R140LC-9S, R160LC-9, R160LC-9A, R160LC-9S |
---|---|---|---|
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) | Tamaño | Tamaño estándar |
Estilo del producto | Equipo principal hidráulico del sello de la bomba/equipo principal del sello de la bomba | Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcció |
Alta luz | Equipo de la reconstrucción de la bomba XJBN-01780,Equipo del servicio de R180LC-9 Hyundai,Equipo de la reconstrucción de la bomba R180LC-9 |
Bomba principal de los equipos XJBN-01780 del servicio del OEM de Hyundai que sella el excavador de Kit For R140LC-9 R180LC-9
Nombre de producto | Equipo principal hidráulico del lacre de la bomba XJBN-01780 |
Number modelo | R140LC-9, R140LC-9A, R140LC-9S, R160LC-9, R160LC-9A, R160LC-9S, R180LC-9, R180LC-9A, R180LC-9S, RB140LC-9S |
Lugar del origen | China (continente) |
Marca | SUNCAR |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Número de parte | XJBN-01780 |
Muestra/común | Disponible |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, gramo del dinero, D/A, D/P |
Tamaño | Tamaño estándar |
Industrias aplicables | Talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, otra |
Certificación | ISO9001 |
Condición | El 100% nuevo |
Estilo del producto | Equipo principal hidráulico del sello de la bomba/equipo principal del sello de la bomba |
Garantía | Inasequible |
Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcción, cavador, coche, camión |
MOQ | Orden de ensayo aceptable |
Partes en la bomba principal del grupo:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas |
*. | 31Q4-10010 | [1] | BOMBA PRINCIPAL |
*-1. | @ | [1] | UNIDAD PRINCIPAL DE LA BOMBA |
111 | XJBN-00802 | [1] | EJE (F) - IMPULSIÓN |
113 | XJBN-00803 | [1] | EJE (R) - IMPULSIÓN |
116 | XJBN-00804 | [1] | GEAR-1ST |
123 | XJBN-00429 | [2] | BEARING-ROLLER |
124 | XJBN-00805 | [2] | BEARING-NEEDLE |
127 | XJBN-00806 | [4] | SPACER-BEARING |
NS141. | XJBN-00807 | [2] | BLOCK-CYLINDER |
NS151. | XJBN-00425 | [18] | PISTÓN |
NS152. | XJBN-01278 | [18] | ZAPATO |
153 | XJBN-00808 | [2] | PLATE-SET |
156 | XJBN-00422 | [2] | BUSHING-SPHERICAL |
157 | XJBN-00421 | [18] | SPRING-CYLINDER |
211 | XJBN-00420 | [2] | PLATE-SHOE |
S212. | XJBN-00419 | [2] | PLATE-SWASH |
S214. | XJBN-00418 | [2] | BUSHING-TILTING |
251 | XJBN-00417 | [2] | AYUDA |
261 | XJBN-00809 | [1] | COVER-FR |
271 | XJBN-01046 | [2] | CASING-PUMP |
312 | XJBN-00812 | [1] | BLOCK-VALVE |
NS313. | XJBN-01045 | [1] | PLACA (R) - VÁLVULA |
NS314. | XJBN-01044 | [1] | PLACA (L) - VÁLVULA |
326 | XJBN-00937 | [1] | CUBIERTA |
401 | XJBN-00411 | [8] | TORNILLO |
406 | XJBN-00410 | [8] | TORNILLO |
414 | XJBN-01371 | [4] | TORNILLO |
466 | XJBN-00356 | [2] | ENCHUFE |
467 | XJBN-00409 | [4] | ENCHUFE |
468 | XJBN-00237 | [2] | ENCHUFE |
490 | XJBN-00032 | [15] | ENCHUFE |
S531. | XJBN-00815 | [2] | PIN-TILTING |
532 | XJBN-00407 | [2] | PISTON-SERVO |
534 | XJBN-00816 | [2] | TAPÓN (L) |
535 | XJBN-00405 | [2] | TAPÓNES |
NS548. | XJBN-00360 | [2] | PARTE POSTERIOR DE ALIMENTACIÓN A PERNOS |
K702. | XJBN-00888 | [2] | ANILLO O |
K710. | XJBN-00387 | [1] | ANILLO O |
K711. | XJBN-00878 | [1] | ANILLO O |
K717. | XJBN-00401 | [2] | ANILLO O |
K719. | XJBN-00400 | [2] | ANILLO O |
K724. | XJBN-00044 | [18] | ANILLO O |
K725. | XJBN-00045 | [2] | ANILLO O |
K727. | XJBN-01357 | [2] | ANILLO O |
K728. | XJBN-00097 | [4] | ANILLO O |
K732. | XJBN-00820 | [2] | ANILLO O |
K774. | XJBN-01029 | [1] | SEAL-OIL |
K789. | XJBN-00398 | [2] | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA |
K792. | XJBN-00397 | [2] | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA |
808 | XJBN-00396 | [4] | NUT-HEX |
824 | XJBN-00395 | [2] | ANILLO DE LA PARADA |
885 | XJBN-00394 | [2] | PLACA DE PIN-VALVE |
886 | XJBN-00365 | [4] | PIN-SPRING |
901 | XJBN-00393 | [2] | BOL-EYE |
953 | XJBN-00105 | [2] | SCREW-SET |
954 | XJBN-00392 | [2] | SCREW-SET |
981 | XJBN-00156 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
983 | XJBN-00341 | [2] | PIN |
79 | @ | [2] | VÁLVULA DE EPPR |
*-2. | @ | [2] | MONTAJE DEL REGULADOR |
*-3. | @ | [1] | PUMP-GEAR |
11 | XJBN-01572 | [2] | MONTAJE SUB DEL PISTÓN |
13 | XJBN-01048 | [1] | CILINDRO ASSY-RH SUB |
14 | XJBN-01047 | [1] | CILINDRO ASSY-LH SUB |
30 | XJBN-00800 | [2] | MONTAJE SUB DE LA PLACA CHAPOTEANTE |
530 | XJBN-00801 | [2] | INCLINACIÓN DE LA ASAMBLEA SUB DEL PIN |
K. | XJBN-01780 | [1] | EQUIPO DEL SELLO |
N. | @ | [AR] | PIEZAS NO SUMINISTRADAS |
Producto Iamge: