| Nombre De La Marca: | SUNCAR |
| Número De Modelo: | 707-98-14830 KOMATSU PC20R-8, PC25-1, PC25R-1, PC30MR-1, PC30MRX-1, PC30UU-3, PC35MR-1, PC35MRX-1A, |
| Cuota De Producción: | Orden de ensayo de Acceptiable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
| Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
707-98-14830 7079814830 piezas internas PC20R-8 PC38UU-3 de Kit For KOMATSU del sello del cilindro del cubo
| Nombre de producto | Equipo del sello del cilindro del cubo |
| Modelo |
KOMATSU PC20R-8, PC25-1, PC25R-1, PC30MR-1, PC30MRX-1, PC30UU-3, PC35MR-1, PC35MRX-1A, PC35R-8, PC38UU-3, WA20-2 |
| Número de parte | 707-98-14830, 7079814830 |
| Marca | SUNCAR/OEM |
| Condición | El 100% a estrenar |
| MOQ | Negociación |
| Material | PU, de goma, PTFE, NBR, HNBR |
| Dureza | 70-90 orilla A |
| Característica | Resistencia a engrasar, tiempo, abrasión, etc. solvente. |
| Disponibilidad: | En existencia |
| Capacidad de la fuente | 3000 pedazos/pedazos por mes |
| Uso | Cubo |
| Detalle que embala | Cliente requerido |
| Plazo de expedición | 3-5 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
| Política de pago | Western Union, L/C, T/T, transferencia |
| Servicio post-venta | Ayuda en línea |
| Política de envíos | Por internacional exprese (Fedex, TNT, UPS, DHL) o nave |
Descripción de producto:
Información relacionada de Priduct:
| Modelo | Uso | Cilindro # | Serial # | Rod | Diámetro interior |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO PC35R-8 | CUBO | 20S-63-02423 | 35001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC35MRX-1A | CUBO | 20S-63-02423 | 3930- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC30MRX-1 | CUBO | 20U-63-02432 | 10001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC25-1 | CUBO | 20R-63-02222 | 1001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC20R-8 | BRAZO | 20N-63-02523 | 10001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
Observado:
Piezas relacionadas:
| Posición. | Número de parte. | Nombre de piezas | QTY. |
| G-1 | 21X-63-X2222 | CILINDRO G. DEL CUBO. | 1 |
| 21X-63-X2221 | CILINDRO G. DEL CUBO. | 1 | |
| 20S-63-02423 | CILINDRO ASSEMBLY, CUBO | 1 | |
| 1 | 20S-63-77442 | • CILINDRO | 1 |
| 2 | 20T-71-81140 | • BUJE | 1 |
| 3 | 07145-00035 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 2 |
| 4 | 07020-00900 | • COLOCACIÓN, GRASA | 1 |
| 5 | 707-29-65840 | • CABEZA, CILINDRO | 1 |
| 6 | 07177-04025 | • BUJE | 1 |
| 7 | 707-51-40210 | • EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) | 1 |
| 8 | 198-63-75190 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 1 |
| 9 | 07179-12052 | • ANILLO, BROCHE | 1 |
| 10 | 07000-12060 | • ANILLO O (EQUIPO) | 1 |
| 11 | 707-35-52660 | • ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) | 1 |
| 12 | 07000-12065 | • ANILLO O (EQUIPO) | 1 |
| 13 | 20S-63-77420 | • BARRA, PISTÓN | 1 |
| 14 | 07144-10304 | • BUJE | 1 |
| 15 | 07145-00035 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 2 |
| 16 | 07020-00675 | • COLOCACIÓN, GRASA | 1 |
| 17 | 707-36-65310 | • PISTÓN | 1 |
| 18 | 707-44-65180 | • ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 1 |
| 19 | 707-39-65190 | • ANILLO, DESGASTE (EQUIPO) | 1 |
| 20 | 01580-03024 | • NUEZ | 1 |
| 21 | 20S-63-77472 | TUBO | 1 |
| 22 | 20S-63-77482 | TUBO | 1 |
| 20S-63-77481 | TUBO | 1 | |
| 23 | 01010-81020 | PERNO | 2 |
| 24 | 01643-31032 | LAVADORA | 2 |
| EQUIPO DEL SERVICIO | |||
| EQUIPO | 707-98-14830 | MANTENGA EL EQUIPO, CILINDRO DEL CUBO | 1 |
Demostración del producto:
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | SUNCAR |
| Número De Modelo: | 707-98-14830 KOMATSU PC20R-8, PC25-1, PC25R-1, PC30MR-1, PC30MRX-1, PC30UU-3, PC35MR-1, PC35MRX-1A, |
| Cuota De Producción: | Orden de ensayo de Acceptiable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
| Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
707-98-14830 7079814830 piezas internas PC20R-8 PC38UU-3 de Kit For KOMATSU del sello del cilindro del cubo
| Nombre de producto | Equipo del sello del cilindro del cubo |
| Modelo |
KOMATSU PC20R-8, PC25-1, PC25R-1, PC30MR-1, PC30MRX-1, PC30UU-3, PC35MR-1, PC35MRX-1A, PC35R-8, PC38UU-3, WA20-2 |
| Número de parte | 707-98-14830, 7079814830 |
| Marca | SUNCAR/OEM |
| Condición | El 100% a estrenar |
| MOQ | Negociación |
| Material | PU, de goma, PTFE, NBR, HNBR |
| Dureza | 70-90 orilla A |
| Característica | Resistencia a engrasar, tiempo, abrasión, etc. solvente. |
| Disponibilidad: | En existencia |
| Capacidad de la fuente | 3000 pedazos/pedazos por mes |
| Uso | Cubo |
| Detalle que embala | Cliente requerido |
| Plazo de expedición | 3-5 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
| Política de pago | Western Union, L/C, T/T, transferencia |
| Servicio post-venta | Ayuda en línea |
| Política de envíos | Por internacional exprese (Fedex, TNT, UPS, DHL) o nave |
Descripción de producto:
Información relacionada de Priduct:
| Modelo | Uso | Cilindro # | Serial # | Rod | Diámetro interior |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO PC35R-8 | CUBO | 20S-63-02423 | 35001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC35MRX-1A | CUBO | 20S-63-02423 | 3930- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC30MRX-1 | CUBO | 20U-63-02432 | 10001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC25-1 | CUBO | 20R-63-02222 | 1001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
| MODELO PC20R-8 | BRAZO | 20N-63-02523 | 10001- | 40 milímetros | 65 milímetros |
Observado:
Piezas relacionadas:
| Posición. | Número de parte. | Nombre de piezas | QTY. |
| G-1 | 21X-63-X2222 | CILINDRO G. DEL CUBO. | 1 |
| 21X-63-X2221 | CILINDRO G. DEL CUBO. | 1 | |
| 20S-63-02423 | CILINDRO ASSEMBLY, CUBO | 1 | |
| 1 | 20S-63-77442 | • CILINDRO | 1 |
| 2 | 20T-71-81140 | • BUJE | 1 |
| 3 | 07145-00035 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 2 |
| 4 | 07020-00900 | • COLOCACIÓN, GRASA | 1 |
| 5 | 707-29-65840 | • CABEZA, CILINDRO | 1 |
| 6 | 07177-04025 | • BUJE | 1 |
| 7 | 707-51-40210 | • EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) | 1 |
| 8 | 198-63-75190 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 1 |
| 9 | 07179-12052 | • ANILLO, BROCHE | 1 |
| 10 | 07000-12060 | • ANILLO O (EQUIPO) | 1 |
| 11 | 707-35-52660 | • ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) | 1 |
| 12 | 07000-12065 | • ANILLO O (EQUIPO) | 1 |
| 13 | 20S-63-77420 | • BARRA, PISTÓN | 1 |
| 14 | 07144-10304 | • BUJE | 1 |
| 15 | 07145-00035 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 2 |
| 16 | 07020-00675 | • COLOCACIÓN, GRASA | 1 |
| 17 | 707-36-65310 | • PISTÓN | 1 |
| 18 | 707-44-65180 | • ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 1 |
| 19 | 707-39-65190 | • ANILLO, DESGASTE (EQUIPO) | 1 |
| 20 | 01580-03024 | • NUEZ | 1 |
| 21 | 20S-63-77472 | TUBO | 1 |
| 22 | 20S-63-77482 | TUBO | 1 |
| 20S-63-77481 | TUBO | 1 | |
| 23 | 01010-81020 | PERNO | 2 |
| 24 | 01643-31032 | LAVADORA | 2 |
| EQUIPO DEL SERVICIO | |||
| EQUIPO | 707-98-14830 | MANTENGA EL EQUIPO, CILINDRO DEL CUBO | 1 |
Demostración del producto:
![]()
![]()