Nombre De La Marca: | SUNCAR |
Número De Modelo: | Diversos modelos del JCB |
Cuota De Producción: | Orden de ensayo aceptable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
JCB 991/00115 del equipo del sello del cilindro de la elevación 991-00115 99100115 JCB del Ram del estabilizador del CYL de la BARRA x 120m m de los ajustes 65m m
Nombre de producto | Equipo del sello del cilindro del JCB |
Number modelo | JCB |
Lugar del origen | China (continente) |
Marca | SUNCAR |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Número de parte | 991/00115 991-00115 99100115 |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, gramo del dinero, D/A, D/P |
Tamaño | Tamaño estándar o tamaño de encargo |
Industrias aplicables | Talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, venta al por menor, otra |
Certificación | ISO9001 |
Condición | el 100% nuevo |
Tipo de la parte | Equipo del sello |
Garantía | Inasequible |
MOQ | Cualquier cantidad es ACEPTABLE |
Funcionamiento | Alta presión |
OEM y ODM | Recepción |
BARRA | 65m m |
CYL | 120m m |
Ventaja | Vida de servicio larga y precio bajo |
Aviso de la preservación | Cerrado, seque y evite el sol |
JCB del Ram del estabilizador del CYL de la BARRA X 120M M del equipo 65M M del sello:
Número | Número de parte | QTY. | Nombre de producto |
1 | 991/00115 | [1] | CYL de la barra x 120m m del Equipo-sello 65m m |
2 | 2411/0509 | [1] | Barra de la glándula 65m m del sello |
3 | 2411/8609 | [1] | Barra del limpiador 65m m del sello |
5 | 2302/0316 | [1] | Identificación x 5.0m m del anillo o 110m m |
6 | 2411/1141 | [1] | Pistón del sello |
7 | 2411/7921 | [2] | Ring Wear 120 x 115 x 14,8 |
8 | 2302/0307 | [1] | Anillo o |
Compruebe por favor la conveniencia proveyendo de nosotros su número de serie de la máquina así que podemos comprobar que estamos proveyendo de usted la partición correcta.
Industrial-Sello-equipos, JCB:
Number modelo | Uso | Cilindro | Número de serie | Diámetro interior | Rod |
214SM-4 | ELEVACIÓN DEL AUGE | 563-60028 | M460001-UP | 120 milímetros | 65 milímetros |
214SM-4 | ELEVACIÓN DEL AUGE | 563-60029 | M460001-UP | 120 milímetros | 65 milímetros |
215S | AUGE | 563-60007 | M400001-M430000 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JS130 | DORMILÓN | - | 00758001-00759999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JS130 | DORMILÓN | 56370081RH | 00890001-00890999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JS130 | DORMILÓN | 56370082LH | 01058001-01058049 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | - | 01137000-01137154 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | - | 01137155-01137574 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360081 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360082 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360106 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360107 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | LH DEL DORMILÓN | - | 01137575-01137582 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | LH DEL DORMILÓN | 56370106 | 01390000-01390499 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DERECHO DEL DORMILÓN | - | 01137575-01137582 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN, LA DERECHA | 56370107 | 01390000-01390499 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | POSICIÓN DE RAM | - | 01137155-01137574 | 120 milímetros | 65 milímetros |
506B | DISLOCACIÓN | 563-60012 | M570000 | 120 milímetros | 65 milímetros |
506B | INCLINACIÓN | 563-60011 | M570000 | 120 milímetros | 65 milímetros |
527-55 | ELEVACIÓN | - |
01014357-01014999; 01068000-01069999; 01069457-01069548; 01417000-01419999 |
120 milímetros | 65 milímetros |
527-55S | ELEVACIÓN | - |
01014357-01014999; 01068000-01069999; 01069457-01069548; 01417000-01419999 |
120 milímetros | 65 milímetros |
506C | DISLOCACIÓN | 563-60012 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
506C | INCLINACIÓN | 563-60011 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
506C-HL | DISLOCACIÓN | 563-70012 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
506C-HL | INCLINACIÓN | 563-60011 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
508C | DISLOCACIÓN | 563-60012 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
508C | INCLINACIÓN | 563-60033 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
Gracias por ver nuestros anuncios. Haga clic por favor “para hacer una pregunta”, o llámenos si usted tiene piezas necesita que usted no ve enumerado aquí. Haremos nuestro mejor para establecer las piezas que usted necesita, y hacemos todo lo posible para ahorrarle dinero.
Nombre De La Marca: | SUNCAR |
Número De Modelo: | Diversos modelos del JCB |
Cuota De Producción: | Orden de ensayo aceptable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
JCB 991/00115 del equipo del sello del cilindro de la elevación 991-00115 99100115 JCB del Ram del estabilizador del CYL de la BARRA x 120m m de los ajustes 65m m
Nombre de producto | Equipo del sello del cilindro del JCB |
Number modelo | JCB |
Lugar del origen | China (continente) |
Marca | SUNCAR |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Número de parte | 991/00115 991-00115 99100115 |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, gramo del dinero, D/A, D/P |
Tamaño | Tamaño estándar o tamaño de encargo |
Industrias aplicables | Talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, venta al por menor, otra |
Certificación | ISO9001 |
Condición | el 100% nuevo |
Tipo de la parte | Equipo del sello |
Garantía | Inasequible |
MOQ | Cualquier cantidad es ACEPTABLE |
Funcionamiento | Alta presión |
OEM y ODM | Recepción |
BARRA | 65m m |
CYL | 120m m |
Ventaja | Vida de servicio larga y precio bajo |
Aviso de la preservación | Cerrado, seque y evite el sol |
JCB del Ram del estabilizador del CYL de la BARRA X 120M M del equipo 65M M del sello:
Número | Número de parte | QTY. | Nombre de producto |
1 | 991/00115 | [1] | CYL de la barra x 120m m del Equipo-sello 65m m |
2 | 2411/0509 | [1] | Barra de la glándula 65m m del sello |
3 | 2411/8609 | [1] | Barra del limpiador 65m m del sello |
5 | 2302/0316 | [1] | Identificación x 5.0m m del anillo o 110m m |
6 | 2411/1141 | [1] | Pistón del sello |
7 | 2411/7921 | [2] | Ring Wear 120 x 115 x 14,8 |
8 | 2302/0307 | [1] | Anillo o |
Compruebe por favor la conveniencia proveyendo de nosotros su número de serie de la máquina así que podemos comprobar que estamos proveyendo de usted la partición correcta.
Industrial-Sello-equipos, JCB:
Number modelo | Uso | Cilindro | Número de serie | Diámetro interior | Rod |
214SM-4 | ELEVACIÓN DEL AUGE | 563-60028 | M460001-UP | 120 milímetros | 65 milímetros |
214SM-4 | ELEVACIÓN DEL AUGE | 563-60029 | M460001-UP | 120 milímetros | 65 milímetros |
215S | AUGE | 563-60007 | M400001-M430000 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JS130 | DORMILÓN | - | 00758001-00759999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JS130 | DORMILÓN | 56370081RH | 00890001-00890999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JS130 | DORMILÓN | 56370082LH | 01058001-01058049 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | - | 01137000-01137154 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | - | 01137155-01137574 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360081 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360082 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360106 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN | 56360107 | 01137583-01137999 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | LH DEL DORMILÓN | - | 01137575-01137582 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | LH DEL DORMILÓN | 56370106 | 01390000-01390499 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DERECHO DEL DORMILÓN | - | 01137575-01137582 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | DORMILÓN, LA DERECHA | 56370107 | 01390000-01390499 | 120 milímetros | 65 milímetros |
JZ140 | POSICIÓN DE RAM | - | 01137155-01137574 | 120 milímetros | 65 milímetros |
506B | DISLOCACIÓN | 563-60012 | M570000 | 120 milímetros | 65 milímetros |
506B | INCLINACIÓN | 563-60011 | M570000 | 120 milímetros | 65 milímetros |
527-55 | ELEVACIÓN | - |
01014357-01014999; 01068000-01069999; 01069457-01069548; 01417000-01419999 |
120 milímetros | 65 milímetros |
527-55S | ELEVACIÓN | - |
01014357-01014999; 01068000-01069999; 01069457-01069548; 01417000-01419999 |
120 milímetros | 65 milímetros |
506C | DISLOCACIÓN | 563-60012 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
506C | INCLINACIÓN | 563-60011 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
506C-HL | DISLOCACIÓN | 563-70012 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
506C-HL | INCLINACIÓN | 563-60011 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
508C | DISLOCACIÓN | 563-60012 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
508C | INCLINACIÓN | 563-60033 | - | 120 milímetros | 65 milímetros |
Gracias por ver nuestros anuncios. Haga clic por favor “para hacer una pregunta”, o llámenos si usted tiene piezas necesita que usted no ve enumerado aquí. Haremos nuestro mejor para establecer las piezas que usted necesita, y hacemos todo lo posible para ahorrarle dinero.