Nombre De La Marca: | SUNCAR |
Número De Modelo: | 707-99-69620 KOMATSU PC1000-1 |
Cuota De Producción: | Orden de ensayo aceptable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
707-99-69620 sello hidráulico Kit Inner Parts del cilindro del brazo de KOMATSU PC1000-1 de los equipos del sello de la reparación
Nombre de producto | 707-99-69620 sello hidráulico Kit Inner Parts del cilindro del brazo de KOMATSU PC1000-1 de los equipos del sello de la reparación |
Number modelo | KOMATSU PC1000-1 |
Material | PU, de goma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Dureza | 70degree-95degree A |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
Plazo de expedición | 5-7 días |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Número de parte. | 707-99-69620 |
Garantía | Inasequible |
Tamaño | Tamaño estándar |
Tipo | Equipo del sello del cilindro hidráulico |
Marca | SUNCAR |
Certificación | ISO9001 |
Uso | Piezas internas del excavador de KOMATSU |
Proceso de la orden general:
Piezas relacionadas:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
G-1. | 21N-63-X3031 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, IZQUIERDA. | |
G-1. | 21N-63-X3030 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, IZQUIERDA. | |
G-2. | 21N-63-X3041 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, DERECHA. | |
G-2. | 21N-63-X3040 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, DERECHA. | |
21N-63-03031 | [2] | CILINDRO ASSEMBLY | ||
21N-63-03030 | [2] | CILINDRO ASSEMBLY | ||
1. | 21N-63-66140 | [1] | CILINDRO | |
2. | 21N-63-66120 | [1] | BARRA | |
3. | 01010-52485 | [12] | PERNO | 0,41 kilogramos. |
4. | 707-46-11520 | [1] | BUJE | 13,55 kilogramos. |
5. | 07179-14140 | [1] | ANILLO, BROCHE | |
5. | 707-75-13012 | [1] | ANILLO, BROCHE | |
6. | 707-56-13520 | [1] | SELLO, POLVO (EQUIPO) | 0,073 kilogramos. |
7. | 707-51-13130 | [1] | EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) | 0,075 kilogramos. |
8. | 707-27-18510 | [1] | CABEZA, CILINDRO | |
9. | 707-51-13630 | [1] | ANILLO, ALMACENADOR INTERMEDIARIO (EQUIPO) | 0,02 kilogramos. |
10. | 07000-15175 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,03 kilogramos. |
11. | 07001-05175 | [1] | ANILLO | |
12. | 707-52-91050 | [1] | BUJE | 0,511 kilogramos. |
12. | 707-52-11310 | [1] | BUJE | |
13. | 707-40-18910 | [1] | CRIADO | |
707-91-01841 | [1] | PISTÓN ASSEMBLY SUB | ||
707-91-01840 | [1] | PISTÓN ASSEMBLY SUB | ||
19. | 707-71-91410 | [1] | ESPACIADOR | |
20. | 707-40-18970 | [2] | ESPACIADOR | |
21. | 707-37-18020 | [1] | PISTÓN | |
22. | 707-71-91350 | [1] | PIN | |
23. | 04260-01270 | [10] | BOLA | 0,009 kilogramos. |
24. | 707-71-50390 | [1] | ÉMBOLO | 0,94 kilogramos. |
25. | 707-46-13010 | [1] | BUJE | 13,66 kilogramos. |
26. | 707-39-18820 | [4] | ANILLO, DESGASTE (EQUIPO) | 0,042 kilogramos. |
27. | 07000-12110 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,004 kilogramos. |
28. | 707-35-52950 | [2] | ANILLO | |
29. | 707-44-18180 | [1] | ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 0,14 kilogramos. |
29. | 707-44-18080 | [1] | ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 0,14 kilogramos. |
30. | 01252-31485 | [6] | PERNO | |
31 | 21N-62-13251 | [1] | TUBO, IZQUIERDA. | |
31 | 21N-62-13261 | [1] | TUBO, DERECHA. | |
32 | 21N-62-13241 | [1] | TUBO | |
33 | 707-88-96050 | [1] | BANDA | |
34 | 01010-51240 | [4] | PERNO | 0,052 kilogramos. |
35 | 01643-31232 | [4] | LAVADORA | 0,027 kilogramos. |
36 | 07282-04311 | [1] | ABRAZADERA | 0,173 kilogramos. |
37 | 21N-62-13271 | [1] | SOPORTE | |
38 | 01010-51020 | [2] | PERNO | 0,161 kilogramos. |
39 | 01643-31032 | [2] | LAVADORA | 0,054 kilogramos. |
40 | 07283-23442 | [1] | CLIP | 0,094 kilogramos. |
41 | 01599-01011 | [2] | NUEZ | 0,016 kilogramos. |
43 | 01010-51245 | [4] | PERNO | 0,056 kilogramos. |
45 | 07000-13038 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,03 kilogramos. |
46 | 07000-13048 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,01 kilogramos. |
47 | 07378-11410 | [1] | CABEZA | 0,31 kilogramos. |
48 | 07371-51470 | [2] | REBORDE | 0,663 kilogramos. |
49 | 01010-51455 | [4] | PERNO | 0,091 kilogramos. |
50 | 01643-31455 | [4] | LAVADORA | |
52 | 07378-11210 | [1] | CABEZA | 0,174 kilogramos. |
53 | 07371-51260 | [2] | REBORDE | 0,4 kilogramos. |
56 | 01010-51450 | [4] | PERNO | 0,085 kilogramos. |
59 | 07043-00108 | [2] | ENCHUFE | 0,005 kilogramos. |
707-99-69620 | [2] | EQUIPO DEL SERVICIO |
Demostración del producto:
Nombre De La Marca: | SUNCAR |
Número De Modelo: | 707-99-69620 KOMATSU PC1000-1 |
Cuota De Producción: | Orden de ensayo aceptable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
707-99-69620 sello hidráulico Kit Inner Parts del cilindro del brazo de KOMATSU PC1000-1 de los equipos del sello de la reparación
Nombre de producto | 707-99-69620 sello hidráulico Kit Inner Parts del cilindro del brazo de KOMATSU PC1000-1 de los equipos del sello de la reparación |
Number modelo | KOMATSU PC1000-1 |
Material | PU, de goma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Dureza | 70degree-95degree A |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
Plazo de expedición | 5-7 días |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Número de parte. | 707-99-69620 |
Garantía | Inasequible |
Tamaño | Tamaño estándar |
Tipo | Equipo del sello del cilindro hidráulico |
Marca | SUNCAR |
Certificación | ISO9001 |
Uso | Piezas internas del excavador de KOMATSU |
Proceso de la orden general:
Piezas relacionadas:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
G-1. | 21N-63-X3031 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, IZQUIERDA. | |
G-1. | 21N-63-X3030 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, IZQUIERDA. | |
G-2. | 21N-63-X3041 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, DERECHA. | |
G-2. | 21N-63-X3040 | [1] | GRUPO DEL CILINDRO, DERECHA. | |
21N-63-03031 | [2] | CILINDRO ASSEMBLY | ||
21N-63-03030 | [2] | CILINDRO ASSEMBLY | ||
1. | 21N-63-66140 | [1] | CILINDRO | |
2. | 21N-63-66120 | [1] | BARRA | |
3. | 01010-52485 | [12] | PERNO | 0,41 kilogramos. |
4. | 707-46-11520 | [1] | BUJE | 13,55 kilogramos. |
5. | 07179-14140 | [1] | ANILLO, BROCHE | |
5. | 707-75-13012 | [1] | ANILLO, BROCHE | |
6. | 707-56-13520 | [1] | SELLO, POLVO (EQUIPO) | 0,073 kilogramos. |
7. | 707-51-13130 | [1] | EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) | 0,075 kilogramos. |
8. | 707-27-18510 | [1] | CABEZA, CILINDRO | |
9. | 707-51-13630 | [1] | ANILLO, ALMACENADOR INTERMEDIARIO (EQUIPO) | 0,02 kilogramos. |
10. | 07000-15175 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,03 kilogramos. |
11. | 07001-05175 | [1] | ANILLO | |
12. | 707-52-91050 | [1] | BUJE | 0,511 kilogramos. |
12. | 707-52-11310 | [1] | BUJE | |
13. | 707-40-18910 | [1] | CRIADO | |
707-91-01841 | [1] | PISTÓN ASSEMBLY SUB | ||
707-91-01840 | [1] | PISTÓN ASSEMBLY SUB | ||
19. | 707-71-91410 | [1] | ESPACIADOR | |
20. | 707-40-18970 | [2] | ESPACIADOR | |
21. | 707-37-18020 | [1] | PISTÓN | |
22. | 707-71-91350 | [1] | PIN | |
23. | 04260-01270 | [10] | BOLA | 0,009 kilogramos. |
24. | 707-71-50390 | [1] | ÉMBOLO | 0,94 kilogramos. |
25. | 707-46-13010 | [1] | BUJE | 13,66 kilogramos. |
26. | 707-39-18820 | [4] | ANILLO, DESGASTE (EQUIPO) | 0,042 kilogramos. |
27. | 07000-12110 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,004 kilogramos. |
28. | 707-35-52950 | [2] | ANILLO | |
29. | 707-44-18180 | [1] | ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 0,14 kilogramos. |
29. | 707-44-18080 | [1] | ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 0,14 kilogramos. |
30. | 01252-31485 | [6] | PERNO | |
31 | 21N-62-13251 | [1] | TUBO, IZQUIERDA. | |
31 | 21N-62-13261 | [1] | TUBO, DERECHA. | |
32 | 21N-62-13241 | [1] | TUBO | |
33 | 707-88-96050 | [1] | BANDA | |
34 | 01010-51240 | [4] | PERNO | 0,052 kilogramos. |
35 | 01643-31232 | [4] | LAVADORA | 0,027 kilogramos. |
36 | 07282-04311 | [1] | ABRAZADERA | 0,173 kilogramos. |
37 | 21N-62-13271 | [1] | SOPORTE | |
38 | 01010-51020 | [2] | PERNO | 0,161 kilogramos. |
39 | 01643-31032 | [2] | LAVADORA | 0,054 kilogramos. |
40 | 07283-23442 | [1] | CLIP | 0,094 kilogramos. |
41 | 01599-01011 | [2] | NUEZ | 0,016 kilogramos. |
43 | 01010-51245 | [4] | PERNO | 0,056 kilogramos. |
45 | 07000-13038 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,03 kilogramos. |
46 | 07000-13048 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) | 0,01 kilogramos. |
47 | 07378-11410 | [1] | CABEZA | 0,31 kilogramos. |
48 | 07371-51470 | [2] | REBORDE | 0,663 kilogramos. |
49 | 01010-51455 | [4] | PERNO | 0,091 kilogramos. |
50 | 01643-31455 | [4] | LAVADORA | |
52 | 07378-11210 | [1] | CABEZA | 0,174 kilogramos. |
53 | 07371-51260 | [2] | REBORDE | 0,4 kilogramos. |
56 | 01010-51450 | [4] | PERNO | 0,085 kilogramos. |
59 | 07043-00108 | [2] | ENCHUFE | 0,005 kilogramos. |
707-99-69620 | [2] | EQUIPO DEL SERVICIO |
Demostración del producto: