Nombre De La Marca: | SUNCAR |
Número De Modelo: | 0734-317-180 HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Cuota De Producción: | 100 PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
0734-317-180 excavador de la rueda de Kit For Hyundai R200W R200W-2 R200W-3 del U-anillo
Nombre de producto | U-anillo |
Modelo | HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Número de parte | 0734-317-180 |
Lugar del origen | China (continente) |
Marca | SUNCAR |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Condiciones de pago | Western Union, Paypal, T/T, transferencia |
Certificación | ISO9001 |
Garantía | Inasequible |
Condición | Nuevo nuevo, auténtico |
Muestra | Disponible |
Uso | Piezas del excavador |
Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea |
Requisitos hidráulicos de la instalación del sello:
1. La superficie de aislamiento de la junta y del reborde hidráulicos del sello debe ser limpia.
2. El diámetro externo de la junta hidráulica del sello debe ser más pequeño que la superficie de lacre del reborde, y el diámetro interno debe ser levemente más grande que el diámetro interno del tubo.
3. La pretensión de la junta no excederá los requisitos de diseño.
4. Las llaves de esfuerzo de torsión se utilizan mejor al embalar las juntas del amianto.
5. Al instalar la junta, apriete las nueces uno por uno.
6. En caso de salida, el tratamiento descender se debe realizar después de la instalación, y la junta de aislamiento debe ser substituida o ser ajustada.
Piezas relacionadas:
Posición. | Número de parte. | Nombre de piezas | QTY. |
*. | 81E4-3001 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30011 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30012 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-31010 | AXLE-FRONT | [1] |
1 | 4472-375-003 | CASING-AXLE | [1] |
2 | 0634-303-674 | ANILLO O | [4] |
3 | 4466-351-025 | CAP-SEALING | [4] |
4 | 0635-501-171 | OSO DE RING-INNER | [4] |
5 | 0635-501-051 | OSO DE RING-OUTER | [4] |
6 | 4466-351-081 | CAP-SEALING | [4] |
7 | 0636-301-002 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-302-034 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-305-060 | PLUG-SCREW | [1] |
9 | 0634-306-519 | ANILLO O | [2] |
10 | 0730-365-092 | PLATE-TYPE | [1] |
11 | 0631-311-009 | STUD-GROOVED | [4] |
12 | 0750-108-011 | TORNILLO-FIJACIÓN | [5] |
13 | 0736-610-180 | PERNO PRISIONERO | [5] |
14 | 0637-011-517 | NUT-LOCKING | [5] |
15 | 0730-161-129 | BUJE | [2] |
16 | 0750-108-025 | TORNILLO-FIJACIÓN | [2] |
17 | 0501-309-856 | BUJE | [2] |
17 | 0730-260-633 | BUJE | [2] |
18 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
19 | 0501-206-419 | JOINT-DOUBLE | [2] |
19 | 0501-004-985 | EJE UNIVERSAL COMPLETO | [2] |
20 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
21 | 0730-260-633 | BUJE | [2] |
22 | 0632-604-514 | NIPPLE-LUBRIC | [4] |
23 | 0636-016-106 | TORNILLO | [16] |
24 | 4472-374-113 | PIN-BEARING | [4] |
24 | 4472-374-156 | PIN-BEARING | [4] |
25 | 4472-374-087 | CUÑA (0,6) | [2] |
25 | 4472-374-088 | CUÑA (1,0) | [2] |
25 | 4472-374-089 | CUÑA (1,4) | [2] |
25 | 4472-374-090 | CUÑA (1,6) | [2] |
25 | 4472-374-091 | CUÑA (1,8) | [2] |
25 | 4472-374-092 | CUÑA (2,0) | [2] |
26 | 4472-274-021 | JUNTA DE HOSING-LH | [1] |
26 | 4472-274-025 | VIVIENDA COMÚN CPL-LH | [1] |
26 | 4472-274-040 | VIVIENDA COMÚN CPL-LH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
26 | 4472-274-022 | VIVIENDA COMÚN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-026 | VIVIENDA COMÚN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-043 | VIVIENDA COMÚN CPL-RH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
27 | 0730-161-077 | PARADA DE LA LAVADORA (6,0) - | [2] |
27 | 0730-161-078 | PARADA DE LA LAVADORA (6,5) - | [2] |
27 | 0730-105-645 | PARADA DE LA LAVADORA (4,0) - | [2] |
27 | 0730-105-646 | PARADA DE LA LAVADORA (5,0) - | [2] |
27 | 0730-105-773 | PARADA DE LA LAVADORA (5,5) - | [2] |
27 | 0730-105-774 | PARADA DE LA LAVADORA (4,5) - | [2] |
28 | 0736-010-071 | SCREW-STOP | [2] |
29 | 0734-309-281 | SEAL-SHAFT | [2] |
30 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
31 | 0730-162-229 | BUJE (26,0) | [2] |
31 | 0730-162-230 | BUJE (26,2) | [2] |
31 | 0730-162-231 | BUJE (26,4) | [2] |
31 | 0730-162-232 | BUJE (26,6) | [2] |
31 | 0730-162-233 | BUJE (26,8) | [2] |
31 | 0730-162-234 | BUJE (27,0) | [2] |
31 | 0730-162-235 | BUJE (27,2) | [2] |
32 | 4464-301-129 | BOLT-WHEEL | [20] |
32 | 4472-319-214 | BOLT-WHEEL | [20] |
33 | 4472-320-056 | EJE | [2] |
33 | 4472-320-094 | EJE | [2] |
34 | 0634-304-060 | ANILLO O | [2] |
35 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
36 | 0501-311-228 | RING-SUPPORT | [2] |
37 | 0634-313-809 | ANILLO O | [4] |
38 | 0501-311-229 | RING-SUPPORT | [2] |
39 | 0730-513-404 | RING-SNAP | [2] |
40 | 0730-513-403 | RING-SNAP | [4] |
41 | 4472-220-017 | RING-GEAR CARR. | [2] |
41 | 4472-320-074 | ENGRANAJE DE CARRIER-RING | [2] |
42 | 4472-320-055 | WASHER-TAB | [2] |
43 | 0750-112-094 | RING-SUPPORT | [2] |
44 | 0734-317-180 | U-RING | [2] |
45 | 0636-010-041 | TORNILLO | [16] |
46 | 4472-320-071 | SLEEVE-SPRING | [16] |
47 | 0632-041-095 | SPRING-COMPR | [16] |
48 | 4472-320-072 | SHIM-SUPPORT | [2] |
49 | 0630-513-184 | RING-SNAP | [2] |
50 | 4472-320-073 | PISTÓN | [2] |
51 | 0637-011-591 | NUT-LOCKING | [16] |
52 | 0734-317-181 | U-RING | [2] |
53 | 0750-112-095 | RING-SUPPORT | [2] |
54 | 4472-320-060 | GEAR-RING | [2] |
55 | 4472-310-059 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-310-060 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [4] |
56 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [4] |
56 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [4] |
57 | 0750-140-029 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
57 | 0501-314-382 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
58 | 4472-374-075 | SHIM-END (9,5) | [2] |
59 | 0630-502-011 | RING-RETAINING | [2] |
60 | 4472-320-057 | WASHER-THRUST | [2] |
60 | 4472-321-031 | WASHER-THRUST | [2] |
61 | 4472-320-054 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-008 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-024 | CARRIER-DISC | [2] |
62 | 4472-320-062 | ENGRANAJE DE SHAFT-SUN | [2] |
62 | 4472-375-005 | ENGRANAJE DE SHAFT-SUN | [2] |
63 | 0636-101-363 | TAPÓN DE TUERCA | [2] |
64 | 0630-004-312 | RING-SHIM | [2] |
65 | 0630-502-006 | RING-RETAINING | [2] |
66 | 0630-513-129 | RING-SNAP | [2] |
67 | 0730-176-601 | WASHER-THRUST (1,5) | [2] |
67 | 0730-106-600 | WASHER-THRUST (1,7) | [2] |
67 | 0730-106-599 | WASHER-THRUST (2,0) | [2] |
67 | 0730-106-598 | WASHER-THRUST (2,2) | [2] |
67 | 0730-106-597 | WASHER-THRUST (2,5) | [2] |
67 | 0730-106-596 | WASHER-THRUST (2,7) | [2] |
67 | 0730-106-595 | WASHER-THRUST (3,0) | [2] |
N68. | 4472-320-063 | CARRIER-PLANET | [2] |
68 | 4472-320-106 | CARRIER-PLANET | [2] |
69 | 0636-102-053 | TAPÓN DE TUERCA | [4] |
70 | 0634-306-519 | ANILLO O | [2] |
71 | 0636-302-012 | PLUG-SCREW | [2] |
72 | 0630-501-035 | RING-RETAINING | [6] |
73 | 0501-309-900 | RING-ANGLE | [12] |
73 | 0630-513-080 | RING-SNAP | [12] |
74 | 0750-118-195 | BEARING-ROLLER | [6] |
N75. | 4472-367-001 | GEAR-PLANET | [6] |
75 | 4472-320-099 | GEAR-PLANET | [6] |
76 | 0750-101-083 | RING-CENTERING | [20] |
77 | 0630-307-005 | WASHER-SPRING | [20] |
78 | 0637-018-026 | NUT-WHEEL | [20] |
79 | 0634-313-527 | ANILLO O | [4] |
80 | 0631-405-035 | ENCHUFE | [4] |
81 | 0636-302-003 | PLUG-SCREW | [2] |
82 | 0634-306-523 | ANILLO O | [2] |
83 | 0730-109-072 | LAVADORA | [12] |
84 | 0750-117-179 | RODILLO DE BEARING-TAPER | [4] |
90 | 0501-205-154 | VALVE-VENT | [2] |
91 | 0501-310-061 | SCREW-NECK | [2] |
92 | 0634-306-523 | ANILLO O | [2] |
93 | 0730-001-356 | LAVADORA (3,0) | [2] |
93 | 0730-001-357 | LAVADORA (2,5) | [2] |
93 | 0730-001-358 | LAVADORA (2,0) | [2] |
93 | 0730-001-538 | LAVADORA (1,5) | [2] |
94 | 0730-061-775 | TUBO | [2] |
95 | 0736-020-074 | SCREW-STOP | [2] |
96 | 0631-405-028 | ENCHUFE | [4] |
97 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [8] |
97 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [8] |
97 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [8] |
98 | 0501-205-649 | BARRA CPL-LH DE LA PISTA | [1] |
98 | 0501-205-650 | BARRA CPL-RH DE LA PISTA | [1] |
99 | 0501-206-155 | JOINT-AXIAL | [2] |
100 | 0501-206-774 | JOINT-BALL, LH | [1] |
100 | 0501-206-775 | JOINT-BALL, DERECHO | [1] |
101 | 0501-206-154 | CLIP-CLAMPING | [2] |
102 | 0637-010-035 | NUT-CASTLE | [2] |
103 | 0631-701-052 | PIN-COTTER | [2] |
Nombre De La Marca: | SUNCAR |
Número De Modelo: | 0734-317-180 HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Cuota De Producción: | 100 PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
0734-317-180 excavador de la rueda de Kit For Hyundai R200W R200W-2 R200W-3 del U-anillo
Nombre de producto | U-anillo |
Modelo | HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Número de parte | 0734-317-180 |
Lugar del origen | China (continente) |
Marca | SUNCAR |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Condiciones de pago | Western Union, Paypal, T/T, transferencia |
Certificación | ISO9001 |
Garantía | Inasequible |
Condición | Nuevo nuevo, auténtico |
Muestra | Disponible |
Uso | Piezas del excavador |
Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea |
Requisitos hidráulicos de la instalación del sello:
1. La superficie de aislamiento de la junta y del reborde hidráulicos del sello debe ser limpia.
2. El diámetro externo de la junta hidráulica del sello debe ser más pequeño que la superficie de lacre del reborde, y el diámetro interno debe ser levemente más grande que el diámetro interno del tubo.
3. La pretensión de la junta no excederá los requisitos de diseño.
4. Las llaves de esfuerzo de torsión se utilizan mejor al embalar las juntas del amianto.
5. Al instalar la junta, apriete las nueces uno por uno.
6. En caso de salida, el tratamiento descender se debe realizar después de la instalación, y la junta de aislamiento debe ser substituida o ser ajustada.
Piezas relacionadas:
Posición. | Número de parte. | Nombre de piezas | QTY. |
*. | 81E4-3001 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30011 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30012 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-31010 | AXLE-FRONT | [1] |
1 | 4472-375-003 | CASING-AXLE | [1] |
2 | 0634-303-674 | ANILLO O | [4] |
3 | 4466-351-025 | CAP-SEALING | [4] |
4 | 0635-501-171 | OSO DE RING-INNER | [4] |
5 | 0635-501-051 | OSO DE RING-OUTER | [4] |
6 | 4466-351-081 | CAP-SEALING | [4] |
7 | 0636-301-002 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-302-034 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-305-060 | PLUG-SCREW | [1] |
9 | 0634-306-519 | ANILLO O | [2] |
10 | 0730-365-092 | PLATE-TYPE | [1] |
11 | 0631-311-009 | STUD-GROOVED | [4] |
12 | 0750-108-011 | TORNILLO-FIJACIÓN | [5] |
13 | 0736-610-180 | PERNO PRISIONERO | [5] |
14 | 0637-011-517 | NUT-LOCKING | [5] |
15 | 0730-161-129 | BUJE | [2] |
16 | 0750-108-025 | TORNILLO-FIJACIÓN | [2] |
17 | 0501-309-856 | BUJE | [2] |
17 | 0730-260-633 | BUJE | [2] |
18 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
19 | 0501-206-419 | JOINT-DOUBLE | [2] |
19 | 0501-004-985 | EJE UNIVERSAL COMPLETO | [2] |
20 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
21 | 0730-260-633 | BUJE | [2] |
22 | 0632-604-514 | NIPPLE-LUBRIC | [4] |
23 | 0636-016-106 | TORNILLO | [16] |
24 | 4472-374-113 | PIN-BEARING | [4] |
24 | 4472-374-156 | PIN-BEARING | [4] |
25 | 4472-374-087 | CUÑA (0,6) | [2] |
25 | 4472-374-088 | CUÑA (1,0) | [2] |
25 | 4472-374-089 | CUÑA (1,4) | [2] |
25 | 4472-374-090 | CUÑA (1,6) | [2] |
25 | 4472-374-091 | CUÑA (1,8) | [2] |
25 | 4472-374-092 | CUÑA (2,0) | [2] |
26 | 4472-274-021 | JUNTA DE HOSING-LH | [1] |
26 | 4472-274-025 | VIVIENDA COMÚN CPL-LH | [1] |
26 | 4472-274-040 | VIVIENDA COMÚN CPL-LH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
26 | 4472-274-022 | VIVIENDA COMÚN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-026 | VIVIENDA COMÚN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-043 | VIVIENDA COMÚN CPL-RH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
27 | 0730-161-077 | PARADA DE LA LAVADORA (6,0) - | [2] |
27 | 0730-161-078 | PARADA DE LA LAVADORA (6,5) - | [2] |
27 | 0730-105-645 | PARADA DE LA LAVADORA (4,0) - | [2] |
27 | 0730-105-646 | PARADA DE LA LAVADORA (5,0) - | [2] |
27 | 0730-105-773 | PARADA DE LA LAVADORA (5,5) - | [2] |
27 | 0730-105-774 | PARADA DE LA LAVADORA (4,5) - | [2] |
28 | 0736-010-071 | SCREW-STOP | [2] |
29 | 0734-309-281 | SEAL-SHAFT | [2] |
30 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
31 | 0730-162-229 | BUJE (26,0) | [2] |
31 | 0730-162-230 | BUJE (26,2) | [2] |
31 | 0730-162-231 | BUJE (26,4) | [2] |
31 | 0730-162-232 | BUJE (26,6) | [2] |
31 | 0730-162-233 | BUJE (26,8) | [2] |
31 | 0730-162-234 | BUJE (27,0) | [2] |
31 | 0730-162-235 | BUJE (27,2) | [2] |
32 | 4464-301-129 | BOLT-WHEEL | [20] |
32 | 4472-319-214 | BOLT-WHEEL | [20] |
33 | 4472-320-056 | EJE | [2] |
33 | 4472-320-094 | EJE | [2] |
34 | 0634-304-060 | ANILLO O | [2] |
35 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
36 | 0501-311-228 | RING-SUPPORT | [2] |
37 | 0634-313-809 | ANILLO O | [4] |
38 | 0501-311-229 | RING-SUPPORT | [2] |
39 | 0730-513-404 | RING-SNAP | [2] |
40 | 0730-513-403 | RING-SNAP | [4] |
41 | 4472-220-017 | RING-GEAR CARR. | [2] |
41 | 4472-320-074 | ENGRANAJE DE CARRIER-RING | [2] |
42 | 4472-320-055 | WASHER-TAB | [2] |
43 | 0750-112-094 | RING-SUPPORT | [2] |
44 | 0734-317-180 | U-RING | [2] |
45 | 0636-010-041 | TORNILLO | [16] |
46 | 4472-320-071 | SLEEVE-SPRING | [16] |
47 | 0632-041-095 | SPRING-COMPR | [16] |
48 | 4472-320-072 | SHIM-SUPPORT | [2] |
49 | 0630-513-184 | RING-SNAP | [2] |
50 | 4472-320-073 | PISTÓN | [2] |
51 | 0637-011-591 | NUT-LOCKING | [16] |
52 | 0734-317-181 | U-RING | [2] |
53 | 0750-112-095 | RING-SUPPORT | [2] |
54 | 4472-320-060 | GEAR-RING | [2] |
55 | 4472-310-059 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-310-060 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [4] |
56 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [4] |
56 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [4] |
57 | 0750-140-029 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
57 | 0501-314-382 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
58 | 4472-374-075 | SHIM-END (9,5) | [2] |
59 | 0630-502-011 | RING-RETAINING | [2] |
60 | 4472-320-057 | WASHER-THRUST | [2] |
60 | 4472-321-031 | WASHER-THRUST | [2] |
61 | 4472-320-054 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-008 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-024 | CARRIER-DISC | [2] |
62 | 4472-320-062 | ENGRANAJE DE SHAFT-SUN | [2] |
62 | 4472-375-005 | ENGRANAJE DE SHAFT-SUN | [2] |
63 | 0636-101-363 | TAPÓN DE TUERCA | [2] |
64 | 0630-004-312 | RING-SHIM | [2] |
65 | 0630-502-006 | RING-RETAINING | [2] |
66 | 0630-513-129 | RING-SNAP | [2] |
67 | 0730-176-601 | WASHER-THRUST (1,5) | [2] |
67 | 0730-106-600 | WASHER-THRUST (1,7) | [2] |
67 | 0730-106-599 | WASHER-THRUST (2,0) | [2] |
67 | 0730-106-598 | WASHER-THRUST (2,2) | [2] |
67 | 0730-106-597 | WASHER-THRUST (2,5) | [2] |
67 | 0730-106-596 | WASHER-THRUST (2,7) | [2] |
67 | 0730-106-595 | WASHER-THRUST (3,0) | [2] |
N68. | 4472-320-063 | CARRIER-PLANET | [2] |
68 | 4472-320-106 | CARRIER-PLANET | [2] |
69 | 0636-102-053 | TAPÓN DE TUERCA | [4] |
70 | 0634-306-519 | ANILLO O | [2] |
71 | 0636-302-012 | PLUG-SCREW | [2] |
72 | 0630-501-035 | RING-RETAINING | [6] |
73 | 0501-309-900 | RING-ANGLE | [12] |
73 | 0630-513-080 | RING-SNAP | [12] |
74 | 0750-118-195 | BEARING-ROLLER | [6] |
N75. | 4472-367-001 | GEAR-PLANET | [6] |
75 | 4472-320-099 | GEAR-PLANET | [6] |
76 | 0750-101-083 | RING-CENTERING | [20] |
77 | 0630-307-005 | WASHER-SPRING | [20] |
78 | 0637-018-026 | NUT-WHEEL | [20] |
79 | 0634-313-527 | ANILLO O | [4] |
80 | 0631-405-035 | ENCHUFE | [4] |
81 | 0636-302-003 | PLUG-SCREW | [2] |
82 | 0634-306-523 | ANILLO O | [2] |
83 | 0730-109-072 | LAVADORA | [12] |
84 | 0750-117-179 | RODILLO DE BEARING-TAPER | [4] |
90 | 0501-205-154 | VALVE-VENT | [2] |
91 | 0501-310-061 | SCREW-NECK | [2] |
92 | 0634-306-523 | ANILLO O | [2] |
93 | 0730-001-356 | LAVADORA (3,0) | [2] |
93 | 0730-001-357 | LAVADORA (2,5) | [2] |
93 | 0730-001-358 | LAVADORA (2,0) | [2] |
93 | 0730-001-538 | LAVADORA (1,5) | [2] |
94 | 0730-061-775 | TUBO | [2] |
95 | 0736-020-074 | SCREW-STOP | [2] |
96 | 0631-405-028 | ENCHUFE | [4] |
97 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [8] |
97 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [8] |
97 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [8] |
98 | 0501-205-649 | BARRA CPL-LH DE LA PISTA | [1] |
98 | 0501-205-650 | BARRA CPL-RH DE LA PISTA | [1] |
99 | 0501-206-155 | JOINT-AXIAL | [2] |
100 | 0501-206-774 | JOINT-BALL, LH | [1] |
100 | 0501-206-775 | JOINT-BALL, DERECHO | [1] |
101 | 0501-206-154 | CLIP-CLAMPING | [2] |
102 | 0637-010-035 | NUT-CASTLE | [2] |
103 | 0631-701-052 | PIN-COTTER | [2] |