| Nombre De La Marca: | SUNCAR |
| Número De Modelo: | 4437964 |
| Cuota De Producción: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Hitachi 4437964 Kit de sellado del cilindro de cubo para
El equipo de reparación de la excavadora [EX750-5, EX800H-5]
| Nombre del producto |
Hitachi 4437964 Kit de sellado del cilindro de cubo para El equipo de reparación de la excavadora [EX750-5, EX800H-5] |
|---|---|
| La parte No. | 4437964 |
| El material | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistencia a la alta presión, al aceite, al clima, a la abrasión y al disolvente |
| Industrias aplicables | Talleres de reparación de máquinas, obras de construcción, energía y minería |
| El color | Negro, blanco u otro |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Cuota de producción | Aceptamos la orden de juicio |
| Envasado | Bolsa de PP y caja de cartón (según sus necesidades) |
| Tiempo de entrega | 3-5 días después de la recepción del pago (excluidos los días festivos) |
| Pago | El precio de venta del producto se fijará en el precio de venta del producto. |
| Puerto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expreso | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| Personalizado | OEM y ODM son bienvenidos |
| Aplicación | Excavadora Hitachi |
| Condición | Nuevo |
| Modelo adecuado |
Las demás partidas del presente anexo CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. Exención de las restricciones CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. |
También podemos suministrar los siguientes kits de sello:
* Kit de sellado de la bomba hidráulica
* Kit de sellado de válvula de control
* O Ring Kit Box (Cuadro para el anillo)
* Kit de sellado de la bomba de engranajes
* Conjunto de sello de motor de viaje
* Kit de sello de motor de oscilación
* Kit de sellado de válvulas piloto/ Sellado de PPC
* Kit de sello de ajuste
* Kit de sellado conjunto central
* Kit de sellado del cilindro del rayo
* Conjunto de sellado del cilindro del brazo
* Kit de sello de cilindro de cubo
* Kit de sellado de martillo de rotor
El clienteEl SServicio:
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
| 4331078 | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| 4331078 | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| 4331078 | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| Entre las 1 y las 30. | 4391314 | Las demás: | Es el CYL. |
| Entre las 1 y las 30. | 4391314 | Las demás: | Es el CYL. |
| Entre las 1 y las 30. | 4391314 | Las demás: | Es el CYL. |
| 1 | 4391315 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1 | 4391315 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1 | 4391315 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1A. ¿Qué quieres? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1A. ¿Qué quieres? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1A. ¿Qué quieres? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1B. ¿Dónde está? | 379902 | Las demás: | Las demás especies |
| 1B. ¿Dónde está? | 379902 | Las demás: | Las demás especies |
| 1B. ¿Dónde está? | 379902 | Las demás: | Las demás especies |
| 2 | 4391316 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2 | 4391316 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2 | 4391316 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2B. ¿Dónde está? | 380003 | Las demás: | Las demás especies |
| 2B. ¿Dónde está? | 380003 | Las demás: | Las demás especies |
| 2B. ¿Dónde está? | 380003 | Las demás: | Las demás especies |
| 3 | 702801 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 3 | 702801 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 3 | 702801 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 4 | 353004 | Las demás: | Las demás especies |
| 4 | 353004 | Las demás: | Las demás especies |
| 4 | 353004 | Las demás: | Las demás especies |
| 5 | 133709 | Las demás: | Anillo de retención |
| 5 | 133709 | Las demás: | Anillo de retención |
| 5 | 133709 | Las demás: | Anillo de retención |
| 6 | 353005 | Las demás: | El anillo |
| 6 | 353005 | Las demás: | El anillo |
| 6 | 353005 | Las demás: | El anillo |
| 7 | 191405 | Las demás: | Envasado en U-ring |
| 7 | 191405 | Las demás: | Envasado en U-ring |
| 7 | 191405 | Las demás: | Envasado en U-ring |
| 8 | 257005 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 8 | 257005 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 8 | 257005 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 9 | 417605 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 9 | 417605 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 9 | 417605 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 10 | 257006 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 257006 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 257006 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 4437982 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 4437982 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 4437982 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 11 | A811180 | Las demás: | O-RING |
| 11 | A811180 | Las demás: | O-RING |
| 11 | A811180 | Las demás: | O-RING |
| 12 | 242507 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 12 | 242507 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 12 | 242507 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 13 | 4104472 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 13 | 4104472 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 13 | 4104472 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 14 | 380005 | Las demás: | BRG.; COCHÓN |
| 14 | 380005 | Las demás: | BRG.; COCHÓN |
| 14 | 380005 | Las demás: | BRG.; COCHÓN |
| 15 | 646404 | Las demás: | Pistón |
| 15 | 646404 | Las demás: | Pistón |
| 15 | 646404 | Las demás: | Pistón |
| 16 | 242510 | Las demás: | Anillo, sello como es |
| 16 | 242510 | Las demás: | Anillo, sello como es |
| 16 | 242510 | Las demás: | Anillo, sello como es |
| 17 | 420307 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 17 | 420307 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 17 | 420307 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 18 | 242512 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 18 | 242512 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 18 | 242512 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 19 | 353010 | Las demás: | ¿ Qué pasa? |
| 19 | 353010 | Las demás: | ¿ Qué pasa? |
| 19 | 353010 | Las demás: | ¿ Qué pasa? |
| 20 | 353009 | Las demás: | NUT |
| 20 | 353009 | Las demás: | NUT |
| 20 | 353009 | Las demás: | NUT |
| 21 | 353012 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 21 | 353012 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 21 | 353012 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 22 | 353011 | Las demás: | BOL;ACIDO |
| 22 | 353011 | Las demás: | BOL;ACIDO |
| 22 | 353011 | Las demás: | BOL;ACIDO |
| 25 | 380008 | Las demás: | En el caso de las |
| 25 | 380008 | Las demás: | En el caso de las |
| 25 | 380008 | Las demás: | En el caso de las |
| 26 | 643016 | Las demás: | Se trata de la sangre, el aire. |
| 26 | 643016 | Las demás: | Se trata de la sangre, el aire. |
| 26 | 643016 | Las demás: | Se trata de la sangre, el aire. |
| 27 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 27 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 27 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 28 | 4251767 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 28 | 4251767 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 28 | 4251767 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 29 | 4251753 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 29 | 4251753 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 29 | 4251753 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 30 | 158883 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 30 | 158883 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 30 | 158883 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 31 | 171719 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 31 | 171719 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 31 | 171719 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 32 | 353017 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 32 | 353017 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 32 | 353017 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 33 | 353018 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 33 | 353018 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 33 | 353018 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 34 | 408815 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento |
| 34 | 408815 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento |
| 34 | 408815 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento |
| 35 | 325913 | Se trata de: [4] | Lavadora |
| 35 | 325913 | Se trata de: [4] | Lavadora |
| 35 | 325913 | Se trata de: [4] | Lavadora |
| 36 | 353016 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 36 | 353016 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 36 | 353016 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 37 | 254312 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 37 | 254312 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 37 | 254312 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 38 | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 38 | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 38 | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 39 | 494403 | Las demás: | PIPE |
| 39 | 494403 | Las demás: | PIPE |
| 39 | 494403 | Las demás: | PIPE |
| 40 | 379823 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 40 | 379823 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 40 | 379823 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 41 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 41 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 41 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 42 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 42 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 42 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 100 | 4337109 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4337109 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4337109 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4437964 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4437964 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4437964 | Las demás: | El KIT;SEAL |
Presentación del producto:
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | SUNCAR |
| Número De Modelo: | 4437964 |
| Cuota De Producción: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Hitachi 4437964 Kit de sellado del cilindro de cubo para
El equipo de reparación de la excavadora [EX750-5, EX800H-5]
| Nombre del producto |
Hitachi 4437964 Kit de sellado del cilindro de cubo para El equipo de reparación de la excavadora [EX750-5, EX800H-5] |
|---|---|
| La parte No. | 4437964 |
| El material | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistencia a la alta presión, al aceite, al clima, a la abrasión y al disolvente |
| Industrias aplicables | Talleres de reparación de máquinas, obras de construcción, energía y minería |
| El color | Negro, blanco u otro |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Cuota de producción | Aceptamos la orden de juicio |
| Envasado | Bolsa de PP y caja de cartón (según sus necesidades) |
| Tiempo de entrega | 3-5 días después de la recepción del pago (excluidos los días festivos) |
| Pago | El precio de venta del producto se fijará en el precio de venta del producto. |
| Puerto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expreso | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| Personalizado | OEM y ODM son bienvenidos |
| Aplicación | Excavadora Hitachi |
| Condición | Nuevo |
| Modelo adecuado |
Las demás partidas del presente anexo CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. Exención de las restricciones CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL: el nombre de la empresa es el de la empresa. |
También podemos suministrar los siguientes kits de sello:
* Kit de sellado de la bomba hidráulica
* Kit de sellado de válvula de control
* O Ring Kit Box (Cuadro para el anillo)
* Kit de sellado de la bomba de engranajes
* Conjunto de sello de motor de viaje
* Kit de sello de motor de oscilación
* Kit de sellado de válvulas piloto/ Sellado de PPC
* Kit de sello de ajuste
* Kit de sellado conjunto central
* Kit de sellado del cilindro del rayo
* Conjunto de sellado del cilindro del brazo
* Kit de sello de cilindro de cubo
* Kit de sellado de martillo de rotor
El clienteEl SServicio:
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
| 4331078 | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| 4331078 | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| 4331078 | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| Entre las 1 y las 30. | 4391314 | Las demás: | Es el CYL. |
| Entre las 1 y las 30. | 4391314 | Las demás: | Es el CYL. |
| Entre las 1 y las 30. | 4391314 | Las demás: | Es el CYL. |
| 1 | 4391315 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1 | 4391315 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1 | 4391315 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1A. ¿Qué quieres? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1A. ¿Qué quieres? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1A. ¿Qué quieres? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 1B. ¿Dónde está? | 379902 | Las demás: | Las demás especies |
| 1B. ¿Dónde está? | 379902 | Las demás: | Las demás especies |
| 1B. ¿Dónde está? | 379902 | Las demás: | Las demás especies |
| 2 | 4391316 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2 | 4391316 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2 | 4391316 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
| 2B. ¿Dónde está? | 380003 | Las demás: | Las demás especies |
| 2B. ¿Dónde está? | 380003 | Las demás: | Las demás especies |
| 2B. ¿Dónde está? | 380003 | Las demás: | Las demás especies |
| 3 | 702801 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 3 | 702801 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 3 | 702801 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 4 | 353004 | Las demás: | Las demás especies |
| 4 | 353004 | Las demás: | Las demás especies |
| 4 | 353004 | Las demás: | Las demás especies |
| 5 | 133709 | Las demás: | Anillo de retención |
| 5 | 133709 | Las demás: | Anillo de retención |
| 5 | 133709 | Las demás: | Anillo de retención |
| 6 | 353005 | Las demás: | El anillo |
| 6 | 353005 | Las demás: | El anillo |
| 6 | 353005 | Las demás: | El anillo |
| 7 | 191405 | Las demás: | Envasado en U-ring |
| 7 | 191405 | Las demás: | Envasado en U-ring |
| 7 | 191405 | Las demás: | Envasado en U-ring |
| 8 | 257005 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 8 | 257005 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 8 | 257005 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 9 | 417605 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 9 | 417605 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 9 | 417605 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 10 | 257006 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 257006 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 257006 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 4437982 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 4437982 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 10 | 4437982 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 11 | A811180 | Las demás: | O-RING |
| 11 | A811180 | Las demás: | O-RING |
| 11 | A811180 | Las demás: | O-RING |
| 12 | 242507 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 12 | 242507 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 12 | 242507 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 13 | 4104472 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 13 | 4104472 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 13 | 4104472 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 14 | 380005 | Las demás: | BRG.; COCHÓN |
| 14 | 380005 | Las demás: | BRG.; COCHÓN |
| 14 | 380005 | Las demás: | BRG.; COCHÓN |
| 15 | 646404 | Las demás: | Pistón |
| 15 | 646404 | Las demás: | Pistón |
| 15 | 646404 | Las demás: | Pistón |
| 16 | 242510 | Las demás: | Anillo, sello como es |
| 16 | 242510 | Las demás: | Anillo, sello como es |
| 16 | 242510 | Las demás: | Anillo, sello como es |
| 17 | 420307 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 17 | 420307 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 17 | 420307 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 18 | 242512 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 18 | 242512 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 18 | 242512 | Las demás: | En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 |
| 19 | 353010 | Las demás: | ¿ Qué pasa? |
| 19 | 353010 | Las demás: | ¿ Qué pasa? |
| 19 | 353010 | Las demás: | ¿ Qué pasa? |
| 20 | 353009 | Las demás: | NUT |
| 20 | 353009 | Las demás: | NUT |
| 20 | 353009 | Las demás: | NUT |
| 21 | 353012 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 21 | 353012 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 21 | 353012 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 22 | 353011 | Las demás: | BOL;ACIDO |
| 22 | 353011 | Las demás: | BOL;ACIDO |
| 22 | 353011 | Las demás: | BOL;ACIDO |
| 25 | 380008 | Las demás: | En el caso de las |
| 25 | 380008 | Las demás: | En el caso de las |
| 25 | 380008 | Las demás: | En el caso de las |
| 26 | 643016 | Las demás: | Se trata de la sangre, el aire. |
| 26 | 643016 | Las demás: | Se trata de la sangre, el aire. |
| 26 | 643016 | Las demás: | Se trata de la sangre, el aire. |
| 27 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 27 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 27 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 28 | 4251767 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 28 | 4251767 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 28 | 4251767 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 29 | 4251753 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 29 | 4251753 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 29 | 4251753 | Las demás: | El anillo, el limpiador |
| 30 | 158883 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 30 | 158883 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 30 | 158883 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 31 | 171719 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 31 | 171719 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 31 | 171719 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 32 | 353017 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 32 | 353017 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 32 | 353017 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 33 | 353018 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 33 | 353018 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 33 | 353018 | Las demás: | BAND (en inglés) |
| 34 | 408815 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento |
| 34 | 408815 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento |
| 34 | 408815 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento |
| 35 | 325913 | Se trata de: [4] | Lavadora |
| 35 | 325913 | Se trata de: [4] | Lavadora |
| 35 | 325913 | Se trata de: [4] | Lavadora |
| 36 | 353016 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 36 | 353016 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 36 | 353016 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 37 | 254312 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 37 | 254312 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 37 | 254312 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 38 | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 38 | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 38 | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 39 | 494403 | Las demás: | PIPE |
| 39 | 494403 | Las demás: | PIPE |
| 39 | 494403 | Las demás: | PIPE |
| 40 | 379823 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 40 | 379823 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 40 | 379823 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 41 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 41 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 41 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 42 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 42 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 42 | 985098 | Las demás: | O-RING |
| 100 | 4337109 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4337109 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4337109 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4437964 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4437964 | Las demás: | El KIT;SEAL |
| 100 | 4437964 | Las demás: | El KIT;SEAL |
Presentación del producto:
![]()
![]()